CÓDIGO | Nº | S | Ø | Uds/caja |
---|---|---|---|---|
br3001 | 2 | 8 | 5,2 | 12 |
br3002 | 4 | 10 | 5,2 | 12 |
br3003 | 6 | 12 | 7 | 12 |
br3004 | 8 | 14 | 7,5 | 12 |
br3005 | 10 | 20 | 8,5 | 12 |
br3006 | 12 | 23 | 9,5 | 12 |
br3007 | 14 | 26 | 10,5 | 12 |
br3008 | 16 | 29 | 11,5 | 12 |
br3009 | 18 | 32 | 12,8 | 12 |
br3010 | 20 | 35 | 15 | 12 |
br3011 | 22 | 38 | 17 | 12 |
br3012 | 24 | 41 | 18 | 12 |
br3013 | 26 | 51 | 21 | 12 |
br3014 | 28 | 53 | 23 | 12 |
S: Salida de cerda (mm) / Ø: diámetro pincel (mm)