CÓDIGO | Nº | S | Ø | Uds/caja |
---|---|---|---|---|
br2001 | 2 | 12 | 5,2 | 12 |
br2002 | 4 | 14 | 5,2 | 12 |
br2003 | 6 | 16 | 7 | 12 |
br2004 | 8 | 18 | 7,5 | 12 |
br2005 | 10 | 20 | 8,5 | 12 |
br2006 | 12 | 23 | 9,5 | 12 |
br2007 | 14 | 26 | 10,5 | 12 |
br2008 | 16 | 29 | 11,5 | 12 |
br2009 | 18 | 32 | 12,8 | 12 |
br2010 | 20 | 35 | 15 | 12 |
br2011 | 22 | 38 | 17 | 12 |
br2012 | 24 | 41 | 18 | 12 |
br2013 | 26 | 51 | 21 | 12 |
br2014 | 28 | 53 | 23 | 12 |
S: Salida de cerda (mm) / Ø: diámetro pincel (mm)