Ideal para esmaltes y barnices sintéticos.
CÓDIGO | Nº/mm | S | E | Uds/caja |
---|---|---|---|---|
br0101 | 9/20 | 40 | 7 | 12 |
br0102 | 12/25 | 40 | 7 | 12 |
br0103 | 15/30 | 45 | 7 | 12 |
br0104 | 18/40 | 45 | 7 | 12 |
br0105 | 21/45 | 51 | 9 | 12 |
br0106 | 24/50 | 51 | 9 | 12 |
br0107 | 27/55 | 51 | 10 | 12 |
br0108 | 30/60 | 51 | 10 | 12 |
br0109 | 33/70 | 57 | 11 | 12 |
br0110 | 36/75 | 57 | 11 | 12 |
S - Salida de cerda (mm) / E - Espesor mango (mm)